Météo à Troyes — prévisions à sept jours
Prévisions à sept jours pour Troyes : température minimale et maximale, cumul de pluie et vent, jour par jour, avec l'heure du dernier relevé.
Maintenant
6,7 °C
Ciel clair
Les sept prochains jours
Entre 0,2 °C et 13,1 °C cette semaine, 0,0 mm de pluie attendus. aucun jour de pluie.
| Jour | Temps | Min. | Max. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Peu nuageux | 3,8 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Couvert | 4,0 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Couvert | 3,2 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 20 km/h | |
| Couvert | 2,4 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Couvert | 0,2 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Brouillard | 2,4 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Brouillard | 2,9 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
Communes avec un relevé propre
Ces communes sont elles-mêmes un point de relevé. Les autres reçoivent la prévision de leur point le plus proche, et leur page n'est pas indexée : une prévision partagée ne fait pas une page à part.